消費支出推計データは、総務省統計局による「家計調査年報」を基に、行政界ごとにエリアの年間消費支出総額を品目別に算出※1したデータです。
※1 株式会社マーチャンダイジング・オン考案の推計法を用いています。
商品やサービスに対する消費特性をエリアごとに可視化することで、流通業の出店計画や、営業・広報活動における対象エリアの設定等、幅広い事業分野の戦略立案に活用できます。
消費支出指標項目は、食料・住居・教育など 10 項目の大分類と、さらに細分類された 609 項目、そして消費支出総額を含めた、合計 620 指標を収録しています。
指標項目 | |||
大分類(基本項目) | 細分類 項目数 |
細分類項目例(中分類項目) | |
1 | 食料 | 250 | 穀類、米、パン、めん類、他の穀類、魚介類、生鮮魚介、塩干魚介、魚肉練製品、他の魚介加工品、肉類、生鮮肉、加工肉、乳卵類、牛乳、乳製品、卵、野菜・海藻、生鮮野菜、乾物・海藻、大豆加工品、他の野菜・海藻加工品、果物、生鮮果物、果物加工品、油脂・調味料、油脂、調味料、菓子類、調理食品、主食的調理食品、他の調理食品、飲料、茶類、コーヒー・ココア、他の飲料、酒類、外食、一般外食、学校給食 |
---|---|---|---|
2 | 住居 | 17 | 家賃地代、設備修繕・維持、設備材料、工事その他のサービス |
3 | 光熱・水道 | 10 | 電気代、ガス代、他の光熱、上下水道料 |
4 | 家具・家事用品 | 52 | 家庭用耐久財、家事用耐久財、冷暖房用器具、一般家具、室内装備・装飾品、寝具類、家事雑貨、家事用消耗品、家事サービス |
5 | 被服及び履物 | 73 | 和服、洋服、男子用洋服、婦人用洋服、子供用洋服、シャツ・セーター類、男子用シャツ・セーター類、婦人用シャツ・セーター類、子供用シャツ・セーター類、下着類、男子用下着類、婦人用下着類、子供用下着類、生地・糸類、他の被服、履物類、被服関連サービス |
6 | 保健医療 | 22 | 医薬品、健康保持用摂取品、保健医療用品・器具、保健医療サービス |
7 | 交通・通信 | 36 | 交通、自動車等関係費、自動車等購入、自転車購入、自動車等維持、通信 |
8 | 教育 | 18 | 授業料等、教科書・学習参考教材、補習教育 |
9 | 教養娯楽 | 74 | 教養娯楽用耐久財、教養娯楽用品、書籍・他の印刷物、教養娯楽サービス、宿泊料、パック旅行費、月謝類、他の教養娯楽サービス |
10 | その他の消費支出 | 57 | 諸雑費、理美容サービス、理美容用品、身の回り用品、たばこ、その他の諸雑費、こづかい、交際費、贈与金、他の交際費、仕送り金 |
消費支出総額 (大分類10項目の年間消費支出金額) |
- | - |
データ形式 | csv 形式 |
---|---|
提供単位 | 全国及び都道府県単位 |
更新頻度 | 毎年 |